Product category
YZF-2A與YZF-2S型壓蒸釜性能對(duì)比
型號(hào) | YZF-2A型 | YZF-2S型 |
壓力顯示 | 指針式儀表 | 數(shù)字儀表 |
溫度顯示 | 水銀溫度計(jì) | 數(shù)字儀表 |
控制模式 | 壓力表控制 | 數(shù)字控制 |
保壓時(shí)間 | 固定3h | 1-99h任意設(shè)定 |
升壓時(shí)間(0升至2MPa) | 約60min | 約45min |
降壓時(shí)間(2降至0MPa) | 約80min | 約35min |
進(jìn)、排風(fēng)門(mén)開(kāi)與關(guān) | 人工手動(dòng) | 自動(dòng) |
每次可做試件數(shù)量 | 25x25x280標(biāo)準(zhǔn)試件8個(gè) | 25x25x280標(biāo)準(zhǔn)試件9個(gè) |
客戶可以根據(jù)以上性能比較進(jìn)行選購(gòu)